Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 06-10-2015Bạc Liêu / ngày 06-10-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 083 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1275 | 0496 | 7808 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6181 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79529 | 63975 | 55141 | 98248 | ||||||||||||||||||||||
| 62412 | 02225 | 47069 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21649 | 18957 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98013 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83329 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 981592 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 16 | 1 | 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 2 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 16, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | 08, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | 29, 49, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/10/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 06(11 lần) ; 54(11 lần) ; 35(10 lần) ; 39(10 lần) ; 41(10 lần) ; 49(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 04(2 lần) ; 25(2 lần) ; 36(2 lần) ; 55(2 lần) ; 65(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 46(2 lần) ; 53(2 lần) ; 92(2 lần) ; 97(2 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 18(25 lần) ; 02(19 lần) ; 98(17 lần) ; 45(16 lần) ; 85(14 lần) ; 22(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 39-49(5 ngày) ; 43-54(5 ngày) ; 35-52(5 ngày) ; 41-53(5 ngày) ; 08-29(4 ngày) ; 09-27(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 06-10-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
