Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 06-02-2018Bạc Liêu / ngày 06-02-2018 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 538 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4652 | 9732 | 2873 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9955 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43327 | 23839 | 95017 | 16107 | ||||||||||||||||||||||
| 00566 | 86553 | 70617 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36684 | 75049 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16539 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46884 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 447534 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 37, 38, 39 | 3 | 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 07, 17, 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39, 49 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/02/2018 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 64(12 lần) ; 10(11 lần) ; 39(11 lần) ; 01(10 lần) ; 84(10 lần) ; 04(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 08(2 lần) ; 09(2 lần) ; 36(2 lần) ; 46(2 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(3 lần) ; 34(2 lần) ; 41(2 lần) ; 71(2 lần) ; 83(2 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(≥30 lần) ; 74(19 lần) ; 09(18 lần) ; 46(18 lần) ; 67(18 lần) ; 28(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-64(6 ngày) ; 10-65(5 ngày) ; 07-38(4 ngày) ; 27-39(4 ngày) ; 37-84(4 ngày) ; 23-34(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 06-02-2018. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
