Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 05-10-2010Bạc Liêu / ngày 05-10-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 439 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7614 | 2377 | 4769 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4926 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 39256 | 78239 | 05668 | 98703 | ||||||||||||||||||||||
| 13613 | 75856 | 22651 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02680 | 27999 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00628 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73701 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 858877 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14 | 1 | 01, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 03, 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68, 69 | 6 | 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 28, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 39, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/10/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 65(11 lần) ; 73(11 lần) ; 83(11 lần) ; 38(10 lần) ; 05(9 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 28(2 lần) ; 47(2 lần) ; 57(2 lần) ; 36(1 lần) ; 61(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 66(2 lần) ; 07(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 29(≥30 lần) ; 46(25 lần) ; 10(23 lần) ; 61(18 lần) ; 18(17 lần) ; 89(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-65(5 ngày) ; 03-14(4 ngày) ; 16-93(4 ngày) ; 23-34(4 ngày) ; 08-43(4 ngày) ; 52-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 05-10-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
