Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 04-10-2016Bạc Liêu / ngày 04-10-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 058 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6063 | 3921 | 2481 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7584 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 90467 | 36180 | 67899 | 02880 | ||||||||||||||||||||||
| 12492 | 98840 | 51441 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76012 | 41156 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92331 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88942 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 602763 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 21, 31, 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 12, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 42 | 4 | 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 84 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/10/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(11 lần) ; 36(11 lần) ; 15(10 lần) ; 31(10 lần) ; 41(10 lần) ; 78(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 30(2 lần) ; 05(1 lần) ; 68(1 lần) ; 96(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 64(2 lần) ; 70(2 lần) ; 76(2 lần) ; 85(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 00(≥30 lần) ; 66(22 lần) ; 68(19 lần) ; 01(18 lần) ; 98(18 lần) ; 24(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 35-61(5 ngày) ; 15-36(5 ngày) ; 11-78(5 ngày) ; 12-31(4 ngày) ; 41-67(4 ngày) ; 18-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 04-10-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
