Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 03-05-2016Bạc Liêu / ngày 03-05-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 802 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4269 | 6614 | 9833 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0420 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 76195 | 27817 | 21260 | 22285 | ||||||||||||||||||||||
| 70825 | 33063 | 62866 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12665 | 41419 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93775 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72252 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 948970 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 0 | 20, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 25, 65, 75, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 65, 66, 69 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 19, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/05/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 66(12 lần) ; 69(11 lần) ; 77(11 lần) ; 15(10 lần) ; 20(10 lần) ; 51(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 38(2 lần) ; 42(2 lần) ; 67(2 lần) ; 96(2 lần) ; 98(2 lần) ; 32(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 28(2 lần) ; 78(2 lần) ; 90(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 32(22 lần) ; 99(21 lần) ; 38(19 lần) ; 96(19 lần) ; 92(16 lần) ; 24(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-69(5 ngày) ; 20-85(5 ngày) ; 21-77(5 ngày) ; 11-28(5 ngày) ; 14-33(4 ngày) ; 63-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 03-05-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
