Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 03-02-2015Bạc Liêu / ngày 03-02-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 490 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2836 | 4151 | 7651 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7990 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 90428 | 40677 | 72893 | 50701 | ||||||||||||||||||||||
| 37674 | 99606 | 19254 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60827 | 41937 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77551 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38229 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 953416 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 01, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 16, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 7 | 27, 37, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/02/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(12 lần) ; 23(11 lần) ; 90(11 lần) ; 06(9 lần) ; 07(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 14(2 lần) ; 18(2 lần) ; 21(2 lần) ; 66(1 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 74(2 lần) ; 90(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 04(20 lần) ; 21(19 lần) ; 80(19 lần) ; 47(17 lần) ; 92(17 lần) ; 20(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 39-76(5 ngày) ; 01-90(4 ngày) ; 16-37(4 ngày) ; 00-88(4 ngày) ; 55-89(4 ngày) ; 32-34(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 03-02-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
