Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 03-01-2023Bạc Liêu / ngày 03-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2482 | 3860 | 2674 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9985 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 20214 | 43073 | 89851 | 58910 | ||||||||||||||||||||||
| 32376 | 11950 | 02388 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28564 | 93789 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49082 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37749 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 558222 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 50, 60, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14 | 1 | 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 49 | 4 | 14, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 85, 88, 89 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 56(11 lần) ; 05(10 lần) ; 30(10 lần) ; 52(10 lần) ; 75(10 lần) ; 19(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 44(2 lần) ; 46(2 lần) ; 62(2 lần) ; 81(2 lần) ; 98(2 lần) ; 86(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 92(3 lần) ; 09(2 lần) ; 35(2 lần) ; 36(2 lần) ; 43(2 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 99(27 lần) ; 71(16 lần) ; 44(15 lần) ; 39(14 lần) ; 78(14 lần) ; 46(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-85(5 ngày) ; 36-83(5 ngày) ; 37-56(5 ngày) ; 25-63(4 ngày) ; 04-19(4 ngày) ; 24-52(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 03-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
