Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 01-04-2025Bạc Liêu / ngày 01-04-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 517 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0940 | 0956 | 6985 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2767 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42689 | 28656 | 22696 | 84208 | ||||||||||||||||||||||
| 06330 | 18136 | 81965 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12473 | 41338 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 67901 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49059 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 227152 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | 30, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 59 | 5 | 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67 | 6 | 36, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 17, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 8 | 08, 28, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/04/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(13 lần) ; 54(12 lần) ; 82(11 lần) ; 05(10 lần) ; 40(10 lần) ; 36(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 19(2 lần) ; 42(2 lần) ; 08(1 lần) ; 48(1 lần) ; 97(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 52(3 lần) ; 15(2 lần) ; 26(2 lần) ; 68(2 lần) ; 69(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(28 lần) ; 19(25 lần) ; 97(25 lần) ; 47(22 lần) ; 27(19 lần) ; 61(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-40(5 ngày) ; 38-52(5 ngày) ; 30-36(4 ngày) ; 18-34(4 ngày) ; 22-54(4 ngày) ; 74-78(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 01-04-2025. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
