Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số An Giang ngày 12-10-2023An Giang / ngày 12-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 744 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2714 | 0002 | 8928 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0312 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 06601 | 60534 | 12750 | 26674 | ||||||||||||||||||||||
| 46015 | 76363 | 50341 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62403 | 95516 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40432 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16535 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 043286 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 15, 16 | 1 | 01, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 02, 12, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 35 | 3 | 03, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 45 | 4 | 14, 34, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 15, 35, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 16, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(13 lần) ; 14(11 lần) ; 50(10 lần) ; 76(10 lần) ; 00(9 lần) ; 05(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 60(2 lần) ; 62(2 lần) ; 73(2 lần) ; 81(2 lần) ; 28(1 lần) ; 33(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 40(3 lần) ; 05(2 lần) ; 09(2 lần) ; 86(2 lần) ; 98(2 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 52(≥30 lần) ; 81(21 lần) ; 80(18 lần) ; 99(18 lần) ; 19(17 lần) ; 89(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-32(5 ngày) ; 05-43(5 ngày) ; 23-76(5 ngày) ; 03-35(4 ngày) ; 16-86(4 ngày) ; 14-71(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số An Giang ngày 12-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
