Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số An Giang ngày 12-01-2023An Giang / ngày 12-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 283 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7321 | 7623 | 5384 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2952 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 41130 | 01341 | 26461 | 23426 | ||||||||||||||||||||||
| 43461 | 50444 | 17330 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04515 | 34506 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61981 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83359 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 470279 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 21, 41, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 26 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 23, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44 | 4 | 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 5 | 15, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 06, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 84, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(10 lần) ; 20(9 lần) ; 23(9 lần) ; 38(9 lần) ; 50(9 lần) ; 54(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 80(2 lần) ; 88(2 lần) ; 93(2 lần) ; 36(1 lần) ; 86(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 27(2 lần) ; 48(2 lần) ; 68(2 lần) ; 74(2 lần) ; 95(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 36(26 lần) ; 68(22 lần) ; 92(22 lần) ; 86(19 lần) ; 29(18 lần) ; 72(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-52(5 ngày) ; 21-85(4 ngày) ; 59-84(4 ngày) ; 10-18(4 ngày) ; 39-41(4 ngày) ; 42-57(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số An Giang ngày 12-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
