Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số An Giang ngày 11-01-2024An Giang / ngày 11-01-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 453 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2095 | 2864 | 4844 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7570 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 11345 | 30441 | 96498 | 32843 | ||||||||||||||||||||||
| 14320 | 01078 | 81723 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51224 | 70899 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38037 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99469 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 056279 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 70, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 23, 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 44, 45 | 4 | 24, 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 78, 79 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 98, 99 | 9 | 69, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/01/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(14 lần) ; 43(13 lần) ; 02(12 lần) ; 14(12 lần) ; 23(10 lần) ; 22(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 51(2 lần) ; 62(2 lần) ; 68(2 lần) ; 70(2 lần) ; 90(2 lần) ; 81(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 40(3 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 19(≥30 lần) ; 51(21 lần) ; 04(19 lần) ; 67(19 lần) ; 09(18 lần) ; 30(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 32-60(5 ngày) ; 05-43(5 ngày) ; 41-53(4 ngày) ; 45-98(4 ngày) ; 01-56(4 ngày) ; 14-23(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số An Giang ngày 11-01-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
