Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số An Giang ngày 09-04-2026An Giang / ngày 09-04-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 520 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9072 | 8612 | 5980 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7747 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 63136 | 23370 | 08349 | 78955 | ||||||||||||||||||||||
| 41558 | 05723 | 75496 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10981 | 77913 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00436 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54561 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 608342 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 70, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 18 | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23 | 2 | 12, 42, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 13, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 8 | 18, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(12 lần) ; 36(11 lần) ; 60(10 lần) ; 69(10 lần) ; 84(10 lần) ; 63(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 48(2 lần) ; 52(2 lần) ; 53(2 lần) ; 59(2 lần) ; 51(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(3 lần) ; 02(2 lần) ; 09(2 lần) ; 38(2 lần) ; 57(2 lần) ; 93(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 37(≥30 lần) ; 51(24 lần) ; 71(20 lần) ; 74(18 lần) ; 56(17 lần) ; 68(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-72(6 ngày) ; 25-60(5 ngày) ; 07-36(5 ngày) ; 26-40(5 ngày) ; 69-86(5 ngày) ; 49-70(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số An Giang ngày 09-04-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
