Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số An Giang ngày 06-02-2014An Giang / ngày 06-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 928 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7167 | 7955 | 3652 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5498 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68789 | 37683 | 59118 | 34188 | ||||||||||||||||||||||
| 78355 | 82862 | 22508 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54711 | 30358 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08284 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 30410 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 005947 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 18 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 58 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37, 47, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 88, 89 | 8 | 08, 18, 28, 58, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 93(12 lần) ; 78(11 lần) ; 36(10 lần) ; 47(10 lần) ; 62(10 lần) ; 89(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 32(2 lần) ; 72(2 lần) ; 03(1 lần) ; 56(1 lần) ; 69(1 lần) ; 76(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 27(2 lần) ; 31(2 lần) ; 57(2 lần) ; 59(2 lần) ; 79(2 lần) ; 90(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 22(22 lần) ; 35(20 lần) ; 56(19 lần) ; 21(18 lần) ; 76(18 lần) ; 44(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-79(6 ngày) ; 50-54(6 ngày) ; 28-47(5 ngày) ; 52-62(5 ngày) ; 18-89(4 ngày) ; 60-73(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số An Giang ngày 06-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
