Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số An Giang ngày 04-10-2018An Giang / ngày 04-10-2018 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 307 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1296 | 9358 | 3287 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6986 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 20050 | 83823 | 38385 | 11530 | ||||||||||||||||||||||
| 98454 | 01930 | 25115 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25621 | 70992 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39262 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06925 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 146408 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 0 | 10, 30, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 25 | 2 | 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 58 | 5 | 15, 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86, 87 | 8 | 08, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/10/2018 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 91(13 lần) ; 25(12 lần) ; 86(11 lần) ; 06(10 lần) ; 62(10 lần) ; 92(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 12(2 lần) ; 14(2 lần) ; 27(2 lần) ; 17(1 lần) ; 57(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 80(2 lần) ; 08(1 lần) ; 15(1 lần) ; 16(1 lần) ; 25(1 lần) ; 29(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 13(≥30 lần) ; 57(21 lần) ; 65(18 lần) ; 55(17 lần) ; 52(15 lần) ; 94(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-50(5 ngày) ; 46-91(5 ngày) ; 53-72(5 ngày) ; 25-92(4 ngày) ; 87-96(4 ngày) ; 38-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số An Giang ngày 04-10-2018. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
